Ferienwohnung SEA VIEW mit Pool und Meerblick
Haus SEA VIEW mit Pool
- Gästebuch
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
Gästebuch:
" Es war ein unvergesslicher
Urlaub, tolle Wohnung mit
sehr guter Ausstattung in
einem schön, ruhigen
Örtchen. Wir kommen
gerne wieder:) "
Rita, Deutschland ![]()
"Great terrace! Village
is small and quite, it is
good to have a car there."
Roman, Deutschland ![]()
- privater Pool
- große Terrasse mit Meerblick
- Erdgeschoß
- 2 Schlafzimmer
- WiFi
- Klima
- SAT TV
Für 2 - 6 Personen
Wohnbereich: 55 qm + Terrasse 25qm + eigener Garten
Pool: 20 qm
eigener Eingang
Waschmaschine
Parkplatz
Das Haus liegt schön platziert auf dem Weg zum Strand. Ihnen steht der private Pool zur Verfügung. Die Wohnung liegt im Erdgeschoß, hat einen eigenen Eingang und eine große angenehme Terrasse mit herrlichem Meerblick. Ihnen steht auch ein eigener kleiner Garten mit eigenem Grill zur Verfügung. Das Interieur der Ferienwohnung ist schlicht und stilvoll, alles wurde mit viel Liebe gestaltet. Klima und Internet sind kostenlos. Die Küche ist voll ausgestattet, mit Küchenutelnsilien. Die Waschmaschine ist im Badezimmer vorhanden. Parkplatz direkt vor dem Haus.
Anzahl der Zimmer: 3 (davon 2 Schlafräume)
Räume/ Ausstattung:
Schlafzimmer 1: ein Doppelbett
Kleiderschrank
Schlafzimmer 2: ein Doppelbett
Kleiderschrank
Badezimmer: Dusche
WC
Waschbecken
Toilettenschrank
Küche-/Wohnraum: komplett ausgestattete Küche
mit Kaffeemaschine, Töpfer, Besteck,
Teller und Küchenzubehör,
Herd (Kochplatte 4x Elektro,
Kühlschrank mit Gefrierteil
Spülmaschine
Elektroherd
Eßtisch mit Stühlen
Fernseher mit Satelliten Anlage
Schlafsofa für 2 Personen
Klima
Terrasse: Gartengarnitur Tisch mit Stühlen
Garten: Grill
Entfernungen:
Strand: 400 m
Laden: 200 m
Restaurant: 300 m
Tankstelle: 2000 m
Lage:
Das Haus liegt im kleinen Ort Pinezići auf der Insel Krk. Pinezići ist für seinen Küstencharme bekannt und bietet malerische Landschaften mit der Adria als atemberaubender Kulisse. Das Dorf verfügt über eine Mischung aus traditioneller Architektur und modernen Annehmlichkeiten und bietet einen ruhigen Rückzugsort. Besuchen Sie auch weitere herrliche Strände in der Umgebung, die von Pinienbäumen umgeben sind und viele Freizeitmöglichkeiten für jedes Alter bieten. Erforschen Sie die Insel Krk mit Sehenswürdigkeiten sowie einem reichen gastronomischen Angebot.
Freie termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Preise
(pro Wohnung pro Nacht, in EUR):
| 01.01. - 16.05. | 144,- |
| 16.05. - 06.06. | 160,- |
| 06.06. - 27.06. | 180,- |
| 27.06. - 22.08. | 220,- |
| 22.08. - 12.09. | 187,- |
| 12.09. - 26.09. | 160,- |
| 26.09. - 31.12. | 144,- |
Im Preis inklusive:
- Gebrauch der Klimaanlage
- Internet
- Strom, Wasser
- Bettwäsche
- Handtücher
- Touristische Taxe
- Endreinigung
Alle Kosten im Preis enthalten, keine weitere Kosten am Ort !
Haustiere: nach Absprache, 9 EUR pro Tag.
Check-In: ab 14.00 Uhr weiter.
Check-Out: bis 10.00 Uhr.
0049 (0) 163 793 44 32
