Ferienwohnung ANAIS mit Meerblick
Haus mit Meerblick in Ravni
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
- Meerblick
- WiFi
- Klima
- SAT TV
für 2 - 3 Personen
Wohnbereich: 45 m2 + Terrasse 20 m2
Parkplatz
ruhige Lage
Das Herzstück der Wohnung ist die Terrasse mit herrlichem Meerblick. Ihnen steht ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine voll ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine usw. zur Verfügung. Klima und Internet sind kostenlos. Die Ferienwohnung befindet sich auf einem 1150 qm großen, geschlossenen Gartengrundstück mit Wiese, Blumen und Bäumen, der Garten ist eingezäunt. Das Haus ist ruhig gelegen. Parkplatz direkt vor dem Haus. Im Haus steht Ihnen die Waschmaschine zur Verfügung. Der Ort hat einen schönen Strand mit kristallklarem Meer. Ein gutes Restaurant ist 200 m entfernt.
Räume/ Ausstattung:
Schlafzimmer: ein Doppelbett
Kleiderschrank
Badezimmer: Dusche
Waschbecken
WC
Toilettenschrank
Küche-/Wohnraum: voll ausgestattete Küche
mit Kaffeemaschine, Töpfer
Besteck, Teller und Zubehör
Kochfeld Glaskeramik 4x Elektro
Geschirrspüler
Mikrowelle
Wasserkocher
Toaster
Kühlschrank mit Gefrierschrank
Eßtisch mit Stühlen
Fernseher mit SAT-Anlage
Schlafsofa
Klima
Terrasse: Gartengarnitur Tisch mit Stühlen
Entfernungen:
Strand: 800 m (Luftdistanz: 300m)
Nächste Einkfaufsmöglichkeit: 900 m
Restaurant: 200 m
Bankautomat: 300 m
Tankstelle: 12 km Labin
nächster großer Ort: 12 km Labin
Flughfen: 50 km Pula, 70 km Rijeka
Lage:
Der kleine Ort Ravni befindet sich im Osten von Istrien in der Nähe von Rabac und Labin. Genießen Sie Kroatien mit seinen traumhaften Buchten im idyllischen Ferienort Ravni. Das smaragdgrüne Meer und die naturbelassenen Strände laden zum Relaxen ein. In Ravni selbst gibt es zwei Restaurants mit nationaler und internationaler Küche. Am Strand können Sie im Strandbistro relaxen, Drinks zu sich nehmen und sehr gut speisen. Im Ort erreichen Sie einen kleineren Supermarkt für den täglichen Bedarf, wie eine Auswahl an Getränken, Lebensmitteln und sonstiger Dinge, wie z.B. Badeutensilien. In der nächstgelegenen, größeren Stadt Labin, ca. 12 km entfernt, finden Sie eine Vielzahl an Geschäften aller Art, große Supermärkte, sowie viele Cafés und Restaurants. Hier gibt es auch eine Quad-Mietstation, damit Sie alles rund um dieses traumhafte Urlaubsziel selbst erkunden und "erfahren" können.
Freie termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Preise
(pro Wohnung pro Nacht, in EUR):
| 01.01. - 06.06. | 76,- |
| 06.06. - 04.07. | 100,- |
| 04.07. - 22.08. | 120,- |
| 22.08. - 05.09. | 100,- |
| 05.09. - 31.12. | 76,- |
Im Preis inklusive:
- Klima
- Internet
- Bettwäsche
- Handtücher
- Strom, Wasser
- Touristische Taxe
Extra zu bezahlen:
-
Endreinigung 50 EUR
Haustiere: sind nicht erlaubt.
Check-In: ab 16.00 Uhr weiter.
Check-Out: bis 10.00 Uhr.
0049 (0) 163 793 44 32
