Ferienwohnung NICKI
Haus LENI
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
- Lage direkt am schönsten Strand Rovinjs: Cuvi
- Erdgeschoß
- Klima
- WiFi
- SAT TV
Für 2 - 4 Personen
Wonbereich: 40 qm + Terrasse
Grill
Parkplatz
Die Wohnung im Ergeschoß mit 2 Zimmer (davon 1 Schlafzimmer) liegt im ruhigen Teil des Ortes Rovinj, am bekannten Strand Cuvi. Die Wohnung hat eine angnehme Terrasse mit Gartengarnitur. Das Interieur ist komplett ausgestattet und verfügt über die komplett ausgestattete Küche. Fernseher mit SAT-Anlage, die auch deutsche Programme empfängt. Klima und Internet sind kostenlos. Schlafen: 2 Personen im Schlafzimmer, andere zwei Personen auf der Schlafsofa in der Küche. Den Parkplatz für Ihren Wagen gibt es direkt vor dem Haus.
Räume/ Ausstattung:
Schlafzimmer: ein Doppelbett
Kleiderschrank
Badezimmer: Dusche
Waschbecken
WC
Toilettenschrank
Küche/ Wohnraum: voll ausgestattete Küche
mit Kaffeemaschine, Töpfer, Besteck,
Teller und Küchenzubehör
Kochplatte (2x Gas)
Kühlschrank mit Gefrierteil,
Mikrowelle, Eßtisch mit 4 Stühlen
Schlafsofa für 2 Personen
Fernseher mit Satelliten Anlage
Klima
Terrasse: Gartengarnitur Tisch mit Stühlen
Entfernungen:
Strand: 600 m
Supermarkt: 150 m
Bäckerei: 500 m
Obst & Gemüse : 150 m
Gasthaus: 200 m
Pizzeria: 200 m
Bar/ Cafés: 200 m
Eis: 200 m
Restaurant: 700 m
Wechselstube: 150 m
Bankautomat: 500 m
Tankstelle: 800 m
Apotheke: 150 m
Ambulante: 150 m
Verkauf der frischen Fischen: 500 m
Ortszentrum Rovinj: 1500 m
nächste Flughafen: Pula 35 km
nächste Schnellstraßeausgang: 12 km
Lage:
Das Haus befindet sich in pittoresker Stadt Rovinj, einer der schönsten Städte Istriens, die auf der Westküste der Halbinsel liegt. In Rovinj warten auf Sie geschichtliche Denkmäler aus illyrischer, römischer und venezianischer Zeit. Der Stadt steht oben majestös die Kirche der heiligen Euphemia gelegen, von deren Kirchturm sich ein unvergesslicher Ausblick auf die ganze Stadt erstreckt (das erste Bild links). Machen Sie von Rovinj aus einen Ausflug zum Sumpf Palud oder zur Romualdos Höhle auf der Südseite des Fjordes von Lim oder aber zum Steinbruch "Cave di Monfiorenzo", einem spezifischen geologischen "Naturdenkmal". Oder entdecken und erleben Sie die charmante Stadt mit unzähligen engen Wegen und Sträßchen.Strandentfernung: 450m. Der Ort verfügt über einen schönen Strand umgeben von üppigen Pinienwäldern. Hier finden Sie Ruhe, Frieden und Erholung, ein kristallklares Meer und schöne Strände. Die Stadt Rovinj garantiert Ihnen eine Vielzahl an Aktivitäten.
Freie termine
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Preise
(pro Wohnung pro Tag, in Euro):
| 01.01. - 10.06. | 77,- |
| 10.06. - 15.07. | 91,- |
| 15.07. - 26.08. | 116 ,- |
| 26.08. - 16.09. | 91,- |
| 16.09. - 31.12. | 77,- |
Im Preis inklusive:
- Klima
- Internet
- Nebenkosten (Wasser, Strom)
- Bettwäsche
- Handtücher
- Endreinigung
- touristische Taxe
Alle Kosten im Preis enthalten, keine weitere Kosten am Ort !
Haustiere: nach Absprache, 3 EUR pro Tag.
Check-in: ab 14.00 Uhr weiter möglich.
Check-out: bis 10.00 Uhr.
0049 (0) 163 793 44 32
