Ferienwohnung BLEU
Haus mit Pool in Miholašćica
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
- 70 m vom Strand
- 2 Terrassen
- WiFi
- Klima
- SAT TV
Für 2 - 3 Personen
Größe: 65 qm
Parkplatz
Ferienwohnung im Haus in einzigartiter Lage nur 70m vom Strand. Die Küche ist komplett ausgestattet. Klima und Internet sind kostenlos. Fernseher mit Satelliten Anlage. Die Waschmaschine und Wäschetrockner stehen Ihnen im separaten Raum im Haus zur Verfügung, kostenlos. Parkplatz direkt am Haus.. Die Gastgeberfamilie lebt nicht im Haus.
Anzahl der Zimmer: 2 (davon 1 Schlafzimmer)
Räume/ Ausstattung:
Schlafzimmer (16,49 qm): ein Doppelbett
Badezimmer (4,53 qm): Dusche
Waschbecken
WC
Toilettenschrank
Küche-/Wohnraum (25,75 qm): voll ausgestattete Küche
mit Kaffeemaschine,
Wasserkocher, Töpfer,
Besteck, Teller,
Küchenzubehör mit allen
Küchenutensilien,
Kochfeld
Elektroherd
Spülmaschine
Kühlschrank mit Gefrierteil
Eßtisch mit Stühlen
Sofa
Fernseher mit Satelliten Anlage
Klima
Flur (4,48 qm): Schrank
Terrasse 1 (4,88qm): Gartengarnitur
Tisch mit Stühlen
Terrasse 2 (9,04 qm: Gartengarnitur
Tisch mit Stühlen
Entfernungen:
Strand: 70 m
Supermarkt: 200 m
Restaurant: 250 m
Lage:
Miholašćica ist ein malerisches Dorf auf der Insel Cres in Kroatien, es liegt an der Westküste der Insel und ist für seine ruhige und entspannte Atmosphäre bekannt. Das Dorf bietet wunderschöne Ausblicke auf das kristallklare Meer und ist von unberührter Natur umgeben. Für alle, die Ruhe und Erholung suchen, abseits der überfüllten touristischen Hotspots. Das Dorf verfügt über einen sehr großen Kiesstrand in der Bucht, der sich ideal zum Schwimmen und Sonnenbaden eignet und wegen seiner Größe nie überfüllt ist. Die Architektur des Dorfes spiegelt die traditionelle kroatische Bauweise wider, mit charmanten Steinhäusern und engen Gassen. Für Naturliebhaber: Es gibt Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren und Bootfahren. Im örtliche Restaurant und in den Restaurants in der Umgebung kann man frische Meeresfrüchte und andere lokale Spezialitäten genießen. Für alle, die eine authentische und ruhige kroatische Inselerfahrung suchen.
Freie termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
Pro Wohnung pro Tag, in EUR:
01.01. - 20.05. | 92,- |
20.05. - 10.06. | 109,- |
10.06. - 01.07. | 141,- |
01.07. - 02.09. | 180,- |
02.09. - 16.09. | 109,- |
16.09. - 31.12. | 92,- |
Im Preis inklusive:
- Klima
- Internet
- Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas)
- Bettwäsche
- Handtücher
- Endreinigung
Am Ort zu bezahlen:
-
touristische Taxe (Erwachsene 1,80 EUR pro Tag,
Kinder 12-18 Jahre 0,90 EUR pro Tag, Kinder
bis 12 Jahre kostenlos)
Haustiere: sind nicht erlaubt.
Ankunft: ab 14.00 Uhr weiter.
Abfahrt: bis 10.00 Uhr.
Besonderheiten:
Im 40 Kilometer entferntem bekanntem Ort Mali Lošinj können Sie Delphine nah beobachten, da sich dort ein Delphinen-Untersuchungszentrum befindet, der auch der Öffentlichkeit geöffnet ist. Denn das Meer bei der Insel Losinj ist bekannt das einzige Naturrevier der Delphinen im adriatischen Meer. Nur vorbei: mit etwas Glück kann man Delphine auch direkt vom Strand beobachten.
Information zur Fähre:
Die Fähren fahren den ganzen Tag. Der Ticket für die Fähre kostet nur ca. 20 EUR pro Wagen. Sie bekommen von uns im Voraus den genauen Stundenplan der Fähre.
Haben Sie gewußt, dass die Fahrdistanz für Deutsche, Österreicher oder alle Kommende aus dem Norden der Ort Nerezine gleichsolang ist, wie bis zu Westistrien (z.B. Rovinj, Pula): nämlich die 600 km von München bis Nerezine.