Ferienwohnung CORALIA mit Garten und Terrasse 18m2 bei Umag
Villa BONAY
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
- eigener Garten
- 2 Schafzimmer
- 2 Badezimmer
- WiFi
- Klima
- SAT TV
Für 2 - 6 Personen
Wohnbereich: 80 m2 + Terrasse 18 m2 + Garten
Schattiger Parkplatz
Die moderne Wohnung ist gemütlich eingerichtet, das Herzstück der Wohnung ist eigener Garten mit einer sehr großen angenehmen Terrasse 18 m2. Der Garten ist nur für Ihren Gebrauch. Ihnen steht ein eigener Grill zur Verfügung (Elektro), auf welchem Sie Ihre beliebte Gerichte vorbereiten und gleich daneben auf der schönen Terrasse essen können. Alle Räume sind klimatisiert (beide Schlafzimmer und Wohnraum/ Küche). WiFi Internet. Ausgestattet mit Waschmaschine und Wäschetrockner. Die Küche ist voll ausgestattet, mit Backofen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine und Küchenutensilien. Privater schattiger überdachter Parkplatz direkt vor dem Haus.
Anzahl der Zimmer: 3 (davon 2 Schlafräume)
Räume/ Ausstattung:
Schlafzimmer 1: ein Doppelbett 180cm x 200cm
Fernseher
Klima
Schlafzimmer 2: zwei Doppelbetten 90cm x 200cm
Fernseher
Klima
Küche/ Wohnraum: voll ausgestattete Küche
mit Kaffeemaschine, Töpfer,
Besteck, Teller und Küchenzubehör
Kochfeld Induktion 4 Kochplatten
Kühlschrank mit Gefriertteil
Geschirrspüler
Toaster
Wasserkocher
Tisch, Stühle
TV mit Satelliten Anlage
Schlafsofa
Klima
Badezimmer: Dusche
Waschbecken
WC
Toilettenschrank
Terrasse: Tisch mit Stühlen.
Entfernungen:
Strand: 800 m
Restaurant: 800 m
Supermarkt: 700 m
Lage:
Bašanija ist ein kleiner Ort direkt an der Adriaküste, der zur Gemeinde Umag gehört. Bašanija liegt direkt an der Adriaküste. Die Gegend ist geprägt von mediterraner Vegetation, klarem Meerwasser und einer ruhigen Atmosphäre. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Leuchtturm von Savudrija (Savudrijska svetiljka), der älteste noch aktive Leuchtturm an der Adria (erbaut 1818). Der Ort ist klein, aber beliebt für alle, die einen entspannten Urlaub am Meer suchen. Es gibt einige Cafés und Restaurants, die lokale istrische Spezialitäten anbieten. Die Nähe zu Umag macht Ausflüge in die Stadt einfach, und es gibt viele Möglichkeiten für Radtouren, Wanderungen und Wassersport. Die Region rund um Bašanija ist reich an Geschichte – von römischen Spuren über venezianische Einflüsse bis hin zur österreichisch-ungarischen Vergangenheit. Auch das kulturelle Angebot in Istrien mit Weinfesten, Musikveranstaltungen und Kunstausstellungen ist gut erreichbar.
Freie termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preise
(pro Wohnung pro Nacht, in EUR):
01.06. - 21.06. | 170,- |
21.06. - 19.07. | 192,- |
19.07. - 26.07. | 234,- |
26.07. - 23.08. | 213,- |
23.08. - 13.09. | 192,- |
13.09. - 31.12. | 170,- |
Im Preis inklusive:
- Klima
- Internet
- Bettwäsche
- Handtücher
- Strom, Wasser
- Touristische Taxe
- Endreinigung
Alle Kosten im Preis enthalten, keine weitere Kosten am Ort !
Haustiere: nach Absprache, 10 EUR pro Tag.
Check-In: ab 16.00 Uhr weiter möglich.
Check-Out: bis 10.00 Uhr.