Ferienhaus MAY mit Pool nahe Strand
- Beschreibung
- Lage
- Verfügbarkeit
- Preis
- Anfrage
- privater Pool
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- ruhige Lage
- wunderschöner Strand in der Nähe
- Klima
- WiFi
- SAT TV
- Grill
Für 2 - 6 Personen
Wohnbereich: 62 qm
Naturgrundstück: 150 qm
4 Sonnenliegen
Waschmaschine
Grlll
Parkplatz
Dieses schöne, kleine und hübsch eingerichtete Ferienhaus befindet sich im kleinen Ort Risika. Hier finden Sie Ruhe und Frieden und die Möglichkeit für einen erholsamen Urlaub. Das Haus ist von Wald umgeben. Im Garten befinden sich ein Grill und ein großer Holztisch, an dem Sie gemütlich essen können. Genießen Sie den schönen Meerblick bei einem Glas Wein. Ein Sandstrand liegt nur wenige Autominuten entfernt. Sie können einen Parkplatz benutzen. Für eine angenehme Erfrischung sorgt der einladende Swimmingpool.
Räume/ Ausstattung:
Schlafzimmer 1: ein Doppelbett
Schlafzimmer 2: zwei Einzelbetten
Schlafzimmer 3: ein Etagenbett (2 Schlafplätze)
Küche/Wohnraum: voll ausgestattete Küche
mit Kaffeemaschine, Töpfer, Besteck,
Teller und Küchenzubehör
4 Kochplatten
Kühlschrank mit Gefrierteil
Schlafsofa
Fernseher mit Satelliten Anlage
Klima
Badezimmer 1: Dusche
Waschbecken
WC
Waschmaschine
Badezimmer 2: Badewanne
Waschbecken
WC
Grundstück: Pool
4 Sonnenliegen
Außendusche
Grill
Tisch mit 2 Bänken
Trampolin
Entfernungen:
Strand: 1000 m (Sandstrand)
Einkaufsmöglichkeit: 100 m
Restaurant: 6 km
nächste Stadt: 6 km (Vrbnik)
nächster Flughafen: 30 km
Lage:
Das Haus befindet sich im malerischen kleinen Ort Risika bei Vrbnik, auf der Insel Krk. Sehenswürdigkeiten sind Šilo, die Altstadt von Vrbnik und Krk. Die Lage des Hauses ist ideal, um den Rest der Insel zu erkunden. In der Nähe befindet sich der Strand Sv. Marak, ein Sandstrand, der als ein der schönsten auf der Insel Krk gilt. Sandstrände in Kroatien sind eher eine Rarität, doch auf der Insel Krk findet man gleich mehrere dieser beliebten Badeplätze. Nur wenige hundert Meter unterhalb der kleinen auf dem Hang liegenden Ortschaft Risika erstreckt sich der bei Familien mit Kindern so begehrte Sandstrand Sveti Marak. Breiten Sie ihr Handtuch im weichen Sand oder auf der angrenzenden Wiese aus, die sogar vereinzelt schattige Plätze bietet und genießen Sie den Tag an einem der beliebtesten Sandstrände auf Krk nahe der bezaubernden und historischen Altstadt von Vrbnik. Am Strand wird es Ihnen an nichts fehlen. Für den kleinen Hunger und Durst stehen zwei Kiosk zur Verfügung. Auch ein Liegen- und Sonnenschirmverleih und ein Tretbootverleih ist hier in der Hauptsaison geöffnet.
Freie termine
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Preise
(in Euro):
pro Haus pro Nacht | pro Haus pro Woche | |
01.01. - 17.05. | 94,- | 658,- |
17.05. - 07.06. | 103,- | 721,- |
07.06. - 28.06. | 130,- | 910,- |
28.06. - 12.07. | 178,- | 1246,- |
12.07. - 16.08. | 197,- | 1379,- |
16.08. - 23.08. | 178,- | 1246,- |
23.08. - 06.09. | 130,- | 910,- |
06.09. - 20.09. | 103,- | 721,- |
20.09. - 14.12. | 94,- | 658,- |
14.12. - 11.01. | 130,- | 910,- |
Im Preis inklusive:
- Klima
- Internet
- Wasser, Strom
- Bettwäsche
- Handtücher
- Endreinigung
- Touristische Taxe
Alle Kosten im Preis inklusive, keine weitere Kosten am Ort !
Haustiere: nach Anfrage, 10 EUR pro Nacht.
Check-In: ab 16.00 Uhr weiter möglich
Check-Out: bis 10.00 Uhr
Buchung: Sie überweisen die Anzahlung, damit ist Ihr Termin
fix gebucht und reserviert. Der Rest ist bis 1 Monat
vor der Anreise zu überweisen.